| №№ п/п | Показатель | Единица измерения | Период, год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 план | |||
| 1 | Выручка от продаж продукции (работ, услуг), всего. | млн.руб. | 3705 | 3204 | 2133 | 3161 | 3563 |
| 2 | Объем производства металлоконструкций | тонн | 13604 | 13243 | 13200 | 13943 | 14947 |
| 3 | Оценочная стоимость основных средств | млн.руб. | 511 | 535 | 549 | 1128 | 1150 |
| 4 | Среднесписочная численность персонала, всего. | чел. | 712 | 683 | 617 | 721 | 731 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата | руб./чел. | 29314 | 30758 | 30209 | 31019 | 32569 |
| №№ п/п | Показатель | Единица измерения | Конец отчетного периода, год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | Внеоборотные активы | млн.руб. | 213 | 260 | 294 | 424 | 593 |
| 2 | Оборотные активы | млн.руб. | 525 | 665 | 1093 | 924 | 1167 |
| 3 | Собственный капиталл | млн.руб. | 193 | 309 | 472 | 496 | 508 |
| 4 | Краткосрочные пассивы (обязательства) | млн.руб. | 471 | 539 | 751 | 632 | 1105 |
| 5 | Долгосрочные пассивы (обязательства) | млн.руб. | 75 | 76 | 167 | 220 | 147 |
| 6 | Сумма баланса | млн.руб. | 738 | 924 | 1390 | 1348 | 1760 |


Финансовая бухгалтерская отчетность ООО "ПСК "Пулково", ЗАО "Петропанель", ОАО "Аэропортстрой" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 30 сентября 2010 года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Достоверность подтверждена ООО "Аудиторская фирма "ТВИК".
( Член Аудиторской палаты Санкт-Петербурга; Член Некоммерческого Партнерства – Аудиторская Палата России; Свидетельство №6063 от 30 ноября 2009 года).
Генеральный директор В. Е. Парахневич.
